Трансмиссия: | |
---|---|
Тип трансмиссии | Вариатор CVT18 |
Базовые параметры: | |
Длина × Ширина × Высота, мм |
4644×1814×1493 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса, кг | 1386 |
Полная масса, кг | 1745 |
Объем багажника, л | 482 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Размерность шин | 205 / 55R16 |
Основные: | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозная система: | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат: | |
Модель двигателя | E4G15C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива |
Объем двигателя, см3 | 1499 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 138/4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13.2 |
Топливо: | |
Расход топлива (город), л/100км | 9.1 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.3 |
Расход топлива (смешанный), л/100км7.4 | 7.3 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 5 |
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время